| 1. | 10.10.-15.10.1974 | 10. | Berlin | Gilmore, Graeme | |
| 2. | 18.11.-23.11.1974 | 7. | Gent | de Meyer | |
| 3. | 05.12.-10.12.1974 | 7. | Herning | Perkins, Darryl | |
| 4. | 23.01.-28.01.1975 | 12. | Rotterdam | Priem | |
| 5. | 19.09.-24.09.1975 | 5. | London | Hempel | |
| 6. | 18.11.-23.11.1975 | 5. | Gent | de Meyer | |
| 7. | 01.12.-07.12.1975 | 11. | Zuerich | Allan, Dave | |
| 8. | 10.12.-15.12.1975 | 7. | Herning | Clark, Danny | |
| 9. | 07.10.-12.10.1976 | 3. | Berlin | Clark, Danny | |
| 10. | 14.10.-19.10.1976 | 5. | Dortmund | Clark, Danny | |
| 11. | 21.10.-26.10.1976 | 4. | Frankfurt | Clark, Danny | |
| 12. | 04.11.-09.11.1976 | 4. | Muenchen | Clark, Danny | |
| 13. | 16.11.-21.11.1976 | 1. | Gent | Clark, Danny | |
| 14. | 29.11.-05.12.1976 | 5. | Zuerich | Clark, Danny | |
| 15. | 10.12.-16.12.1976 | 2. | Herning | Clark, Danny | |
| 16. | 17.12.-22.12.1976 | 7. | Maastricht | Venix | |
| 17. | 06.01.-12.01.1977 | 4. | Bremen | Clark, Danny | |
| 18. | 20.01.-25.01.1977 | 6. | Rotterdam | Ritter, Ole | |
| 19. | 27.01.-02.02.1977 | 6. | Kopenhagen | Clark, Danny | |
| 20. | 12.02.-18.02.1977 | 7. | Mailand | Clark, Danny | |
| 21. | 16.09.-21.09.1977 | 2. | London | Clark, Danny | |
| 22. | 06.10.-11.10.1977 | 4. | Berlin | Clark, Danny | |
| 23. | 13.10.-18.10.1977 | XX | Dortmund | Clark, Danny | ausgefallen |
| 24. | 14.11.-19.11.1977 | 1. | Muenster | Clark, Danny | |
| 25. | 22.11.-27.11.1977 | 6. | Gent | van den Haute | |
| 26. | 28.11.-04.12.1977 | 4. | Zuerich | Bugdahl | |
| 27. | 09.12.-15.12.1977 | 2. | Herning | Clark, Danny | |
| 28. | 16.12.-21.12.1977 | 3. | Maastricht | Clark, Danny | |
| 29. | 05.01.-11.01.1978 | 3. | Bremen | Clark, Danny | |
| 30. | 12.01.-18.01.1978 | 1. | Kopenhagen | Clark, Danny | |
| 31. | 19.01.-24.01.1978 | XX | Rotterdam | Venix | ausgefallen |
| 32. | 03.02.-09.02.1978 | 2. | Antwerpen | Pijnen | |
| 33. | 11.02.-17.02.1978 | 3. | Mailand | Gimondi | |
| 34. | 15.09.-20.09.1978 | 1. | London | Clark, Danny | |
| 35. | 21.09.-26.09.1978 | XX | Berlin | Clark, Danny | ausgefallen |
| 36. | 12.10.-17.10.1978 | 4. | Dortmund | Clark, Danny | |
| 37. | 20.11.-25.11.1978 | 4. | Muenster | Savary | |
| 38. | 27.11.-03.12.1978 | 2. | Zuerich | Clark, Danny | |
| 39. | 08.12.-14.12.1978 | 1. | Herning | Clark, Danny | |
| 40. | 15.12.-20.12.1978 | 5. | Maastricht | Raas, Jan | |
| 41. | 04.01.-10.01.1979 | 5. | Bremen | Savary | |
| 42. | 18.01.-23.01.1979 | 3. | Rotterdam | Clark, Danny | |
| 43. | 25.01.-31.01.1979 | 2. | Kopenhagen | Clark, Danny | |
| 44. | 02.02.-08.02.1979 | 4. | Antwerpen | Clark, Danny | de Wolf, Alfons |
| 45. | 10.02.-16.02.1979 | 4. | Mailand | Clark, Danny | |
| 46. | 22.02.-28.02.1979 | 4. | Hannover | Clark, Danny | |
| 47. | 14.03.-19.03.1979 | 1. | Melbourne | Clarke, Hilton | |
| 48. | 14.09.-19.09.1979 | 5. | London | Clark, Danny | |
| 49. | 11.10.-16.10.1979 | 3. | Berlin | Clark, Danny | |
| 50. | 18.10.-23.10.1979 | 9. | Dortmund | Schumacher, G. | |
| 51. | 25.10.-30.10.1979 | 4. | Frankfurt | Clark, Danny | |
| 52. | 08.11.-13.11.1979 | 2. | Muenchen | Clark, Danny | |
| 53. | 20.11.-25.11.1979 | 1. | Gent | Clark, Danny | |
| 54. | 26.11.-02.12.1979 | 3. | Zuerich | Clark, Danny | |
| 55. | 07.12.-13.12.1979 | 2. | Herning | Clark, Danny | |
| 56. | 14.12.-19.12.1979 | 1. | Maastricht | Clark, Danny | |
| 57. | 10.01.-16.01.1980 | 6. | Bremen | Clark, Danny | |
| 58. | 17.01.-22.01.1980 | 2. | Rotterdam | Clark, Danny | |
| 59. | 24.01.-30.01.1980 | 5. | Kopenhagen | Bausager | |
| 60. | 01.02.-07.02.1980 | 2. | Antwerpen | Clark, Danny | de Wolf, Alfons |
| 61. | 09.02.-15.02.1980 | 7. | Mailand | Clark, Danny | |
| 62. | 21.02.-27.02.1980 | 1. | Hannover | Clark, Danny | |
| 63. | 19.09.-24.09.1980 | 1. | London | Clark, Danny | |
| 64. | 09.10.-14.10.1980 | 2. | Berlin | Clark, Danny | |
| 65. | 16.10.-21.10.1980 | 2. | Dortmund | Clark, Danny | |
| 66. | 23.10.-28.10.1980 | 7. | Frankfurt | Debosscher | |
| 67. | 29.10.-04.11.1980 | 9. | Grenoble | Bondue | |
| 68. | 06.11.-11.11.1980 | 1. | Muenchen | Clark, Danny | |
| 69. | 17.11.-22.11.1980 | 1. | Muenster | Clark, Danny | |
| 70. | 25.11.-30.11.1980 | 2. | Gent | Clark, Danny | |
| 71. | 09.12.-15.12.1980 | 2. | Herning | Clark, Danny | |
| 72. | 16.12.-21.12.1980 | 4. | Maastricht | Clark, Danny | |
| 73. | 29.12.80-04.01.81 | 3. | Koeln | Frank, Gert | |
| 74. | 08.01.-14.01.1981 | 3. | Bremen | Clark, Danny | |
| 75. | 16.01.-21.01.1981 | 1. | Rotterdam | Clark, Danny | |
| 76. | 29.01.-04.02.1981 | 6. | Kopenhagen | van Linden, Rik | |
| 77. | 05.02.-11.02.1981 | XX | Antwerpen | van Linden, Rik | ausgefallen |
| 78. | 14.02.-20.02.1981 | 3. | Mailand | Clark, Danny | |
| 79. | 25.02.-02.03.1981 | 5. | Hannover | Clark, Danny | |
| 80. | 08.10.-13.10.1981 | 4. | Berlin | Sercu | |
| 81. | 15.10.-20.10.1981 | 2. | Dortmund | Clark, Danny | |
| 82. | 22.10.-27.10.1981 | 6. | Frankfurt | Debosscher | |
| 83. | 28.10.-02.11.1981 | 1. | Madrid | Ruperez | |
| 84. | 05.11.-10.11.1981 | 1. | Muenchen | Clark, Danny | |
| 85. | 16.11.-22.11.1981 | 3. | Grenoble | Thevenet | |
| 86. | 24.11.-29.11.1981 | 4. | Gent | Wiggins, Gary | |
| 87. | 30.11.-06.12.1981 | 5. | Zuerich | Wiggins, Gary | |
| 88. | 10.12.-15.12.1981 | 2. | Herning | Clark, Danny | |
| 89. | 07.01.-13.01.1982 | 6. | Bremen | Wiggins, Gary | |
| 90. | 15.01.-20.01.1982 | 3. | Rotterdam | Clark, Danny | |
| 91. | 28.01.-03.02.1982 | 4. | Kopenhagen | Clark, Danny | |
| 92. | 04.02.-10.02.1982 | 3. | Antwerpen | Tourne | |
| 93. | 13.02.-19.02.1982 | 10. | Mailand | Schuetz | |
| 94. | 07.10.-12.10.1982 | 4. | Berlin | Rinklin | |
| 95. | 14.10.-19.10.1982 | 12. | Dortmund | Hofeditz | |
| 96. | 28.10.-02.11.1982 | 4. | Grenoble | Bondue | |
| 97. | 04.11.-09.11.1982 | 3. | Muenchen | Clark, Danny | |
| 98. | 23.11.-28.11.1982 | 1. | Gent | Clark, Danny | |
| 99. | 29.11.-05.12.1982 | XX | Zuerich | Clark, Danny | ausgefallen |
| 100. | 09.12.-14.12.1982 | 1. | Herning | Clark, Danny | |
| 101. | 16.12.-21.12.1982 | 4. | Maastricht | Clark, Danny | |
| 102. | 06.01.-12.01.1983 | 6. | Bremen | Clark, Danny | |
| 103. | 14.01.-19.01.1983 | 3. | Rotterdam | Clark, Danny | |
| 104. | 27.01.-02.02.1983 | 11. | Kopenhagen | Byrgesen | |
| 105. | 04.02.-10.02.1983 | 11. | Antwerpen | de Nul | |
| 106. | 13.02.-19.02.1983 | 16. | Mailand | Capponcelli | |
| 107. | 14.03.-19.03.1986 | 2. | Launceston | Wiggins, Gary |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|